Neopreny
velikost výška (cm) obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm)
42 - 130-140 76 63
44 - 141-159 80 67
46 XS 160-166 88 70
48 S 167-173 92 74
50 M 174-179 96 78
52 L 180-185 100 82
54 XL 186-190 104 86
56 XXL 191-195 108 90
58 XXXL 196-201 112 94
60 XXXXL 202-207 116 98
Neopreny dámské
velikost výška (cm) obvod hrudi (cm) boky (cm)
40 M 165-170 94 96
42 L 170-175 98 100
44 XL 175-180 102 104
46 XXL 180-185 106 108
Neoprenové boty
délka chodidla (cm) velikost velikost velikost
22 XXXS 4 36
23 XXS 5 37 - 38
24 XS 6 39
25 S 7 40 - 41
26 M 8 42
27 L 9 43 - 44
28 XL 10 45 - 46
29 XXL 11 47 - 48
30 XXXL 12 49